| Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
| Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1199 |
| Sistem Bahan Bakar | 1199 |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
| Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
| Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Ya |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya (Double) |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 925 |
| Jarak Pijak Depan | 1.480 |
| Kapasitas Tangki | 35 |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
| Radius Putar | 4.5 |
| Panjang Kendaraan | 3.610 |
| Tinggi Kendaraan | 1.485 |
| Lebar Kendaraan | 1.680 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2.345 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | - |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | - |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | - |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
| Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
ALPHARD FACELIFT 2022 |
|
| Sewa Dengan Driver Transfer /Drop (4Jam) (Dalam Kota) | IDR 1.200.000 |
| Sewa Dengan Driver Harian (Dalam Kota) | IDR 2.500.000 |
| Sewa Dengan Driver Mingguan (Dalam Kota) | IDR 10.500.000 |
| Sewa Dengan Driver Bulanan (Dalam Kota) | IDR 40.000.000 |
HYUNDAI CRETA 2022 |
|
| Sewa Dengan Driver Transfer /Drop (4Jam) (Dalam Kota) | IDR 300.000 |
| Sewa Dengan Driver Harian (12 Jam) (Dalam Kota) | IDR 850.000 |
| Sewa Dengan Driver Mingguan (Dalam Kota) | IDR 3.500.000 |
| Sewa Dengan Driver Bulanan (Dalam Kota) | IDR 12.000.000 |
HYUNDAI PALISADE 2023 |
|
| Sewa Dengan Driver Transfer /Drop (4Jam) (Dalam Kota) | IDR 1.000.000 |
| Sewa Dengan Driver Harian (Dalam Kota) | IDR 2.000.000 |
| Sewa Dengan Driver Mingguan (Dalam Kota) | IDR 8.500.000 |
| Sewa Dengan Driver Bulanan (Dalam Kota) | IDR 30.000.000 |
HYUNDAI SANTA FE 2025 |
|
| Sewa Dengan Driver Transfer /Drop (4Jam) (Dalam Kota) | IDR 800.000 |
| Sewa Dengan Driver Harian (Dalam Kota) | IDR 1.800.000 |
| Sewa Dengan Driver Mingguan (Dalam Kota) | IDR 7.500.000 |
| Sewa Dengan Driver Bulanan (Dalam Kota) | IDR 29.000.000 |
INNOVA REBORN 2022 |
|
| Sewa Dengan Driver Transfer /Drop (4Jam) (Dalam Kota) | IDR 350.000 |
| Sewa Dengan Driver Harian (Dalam Kota) | IDR 900.000 |
| Sewa Dengan Driver Mingguan (Dalam Kota) | IDR 4.000.000 |
| Sewa Dengan Driver Bulanan (Dalam Kota) | IDR 13.000.000 |
INNOVA ZENIX Q MODELLISTA 2023 |
|
| Sewa Dengan Driver Transfer /Drop (4Jam) (Dalam Kota) | IDR 600.000 |
| Sewa Dengan Driver Harian (Dalam Kota) | IDR 1.500.000 |
| Sewa Dengan Driver Mingguan (Dalam Kota) | IDR 6.000.000 |
| Sewa Dengan Driver Bulanan (Dalam Kota) | IDR 26.000.000 |
MINI COOPER 2024 |
|
| Sewa Dengan Driver Transfer /Drop (4Jam) (Dalam Kota) | IDR 3.500.000 |
| Sewa Dengan Driver Harian (Dalam Kota) | IDR 9.000.000 |
| Sewa Dengan Driver Mingguan (Dalam Kota) | IDR 50.000.000 |
| Sewa Dengan Driver Bulanan (Dalam Kota) | IDR 150.000.000 |