Diameter x Langkah | 75.6 mm x 89.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10.5:1 |
Tipe Silinder | Inline 4 / 4 silinder segaris |
Kapasitas Silinder | 2.497 cc |
Sistem Bahan Bakar | 2.497 cc |
Jenis Bahan Bakar | Bensin / Solar |
Daya Maksimum | ± 180-191 PS @ 6.000 rpm (bensin) |
Torsi Maksimum | ± 232-422 Nm (tergantung mesin: bensin/diesel/hybrid) |
Tipe Mesin | Smartstream G 2.5 MPi / CRDi Diesel / Hybrid |
Sistem Penggerak Roda | Front Wheel Drive (FWD) / All-Wheel Drive (AWD) (tergantung tipe) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | ± 1.750 – 1.870 kg |
Jarak Pijak Depan | ± 1.646 mm |
Kapasitas Tangki | ± 67 liter |
Berat Dengan Muatan | ± 2.510 kg (maksimal) |
Jarak Rendah Kendaraan | ± 176 mm |
Radius Putar | ± 5.4 meter |
Panjang Kendaraan | ± 4.785 mm |
Tinggi Kendaraan | ± 1.710 mm |
Lebar Kendaraan | ± 1.900 mm |
Jarak Pijak Belakang | ± 1.656 mm |
Kapasitas Penumpang | 7 orang |
Sumbu Poros Roda | ± 2.765 mm |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | ± 1.656 mm |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Ya |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Ya |
Ban Depan dan Belakang | 235/55 R19 |
Rem Depan | Ya |
Rem Belakang | Ya |
Suspensi Depan | Ya |
Suspensi Belakang | Ya |
Hyundai Santa Fe – SUV Premium untuk Perjalanan Nyaman dan Bergaya
Hyundai Santa Fe hadir dengan desain elegan, kabin luas 7 penumpang, fitur keselamatan lengkap, dan teknologi terkini seperti panoramic sunroof, cruise control, hingga sistem hiburan modern. Cocok untuk perjalanan keluarga, dinas, maupun liburan.
Tersedia untuk disewa mulai dari harian, mingguan, hingga bulanan. Nikmati kenyamanan SUV premium dengan harga rental bersaing dan pelayanan profesional.
Booking sekarang dan rasakan pengalaman berkendara kelas atas bersama Hyundai Santa Fe!
ALPHARD FACELIFT 2022 |
|
Sewa Dengan Driver Transfer /Drop (4Jam) (Dalam Kota) | IDR 1.200.000 |
Sewa Dengan Driver Harian (Dalam Kota) | IDR 2.500.000 |
Sewa Dengan Driver Mingguan (Dalam Kota) | IDR 10.500.000 |
Sewa Dengan Driver Bulanan (Dalam Kota) | IDR 40.000.000 |
HYUNDAI CRETA 2022 |
|
Sewa Dengan Driver Transfer /Drop (4Jam) (Dalam Kota) | IDR 300.000 |
Sewa Dengan Driver Harian (12 Jam) (Dalam Kota) | IDR 850.000 |
Sewa Dengan Driver Mingguan (Dalam Kota) | IDR 3.500.000 |
Sewa Dengan Driver Bulanan (Dalam Kota) | IDR 12.000.000 |
HYUNDAI PALISADE 2023 |
|
Sewa Dengan Driver Transfer /Drop (4Jam) (Dalam Kota) | IDR 1.000.000 |
Sewa Dengan Driver Harian (Dalam Kota) | IDR 2.000.000 |
Sewa Dengan Driver Mingguan (Dalam Kota) | IDR 8.500.000 |
Sewa Dengan Driver Bulanan (Dalam Kota) | IDR 30.000.000 |
HYUNDAI SANTA FE 2025 |
|
Sewa Dengan Driver Transfer /Drop (4Jam) (Dalam Kota) | IDR 800.000 |
Sewa Dengan Driver Harian (Dalam Kota) | IDR 1.800.000 |
Sewa Dengan Driver Mingguan (Dalam Kota) | IDR 7.500.000 |
Sewa Dengan Driver Bulanan (Dalam Kota) | IDR 29.000.000 |
INNOVA REBORN 2022 |
|
Sewa Dengan Driver Transfer /Drop (4Jam) (Dalam Kota) | IDR 350.000 |
Sewa Dengan Driver Harian (Dalam Kota) | IDR 900.000 |
Sewa Dengan Driver Mingguan (Dalam Kota) | IDR 4.000.000 |
Sewa Dengan Driver Bulanan (Dalam Kota) | IDR 13.000.000 |
INNOVA ZENIX Q MODELLISTA 2023 |
|
Sewa Dengan Driver Transfer /Drop (4Jam) (Dalam Kota) | IDR 600.000 |
Sewa Dengan Driver Harian (Dalam Kota) | IDR 1.500.000 |
Sewa Dengan Driver Mingguan (Dalam Kota) | IDR 6.000.000 |
Sewa Dengan Driver Bulanan (Dalam Kota) | IDR 26.000.000 |
MINI COOPER 2024 |
|
Sewa Dengan Driver Transfer /Drop (4Jam) (Dalam Kota) | IDR 3.500.000 |
Sewa Dengan Driver Harian (Dalam Kota) | IDR 9.000.000 |
Sewa Dengan Driver Mingguan (Dalam Kota) | IDR 50.000.000 |
Sewa Dengan Driver Bulanan (Dalam Kota) | IDR 150.000.000 |